Li-Statistik:
Monat km Monat kW/h Monat Wh/km km/6912Wh € Kosten €/km
Aug 2024 231.0 13,4 58,01 119,1 5,09 0,022
Jul 2024 451,5 27,1 60,02 115,2 10,30 0,023
Jun 2024 379,5 23,0 60,61 114,0 8,74 0,023
Mai 2024 486 33,5 68,93 100,3 12,73 0,026
Apr 2024 508,5 42,2 82,99 83,3 16,36 0,031
Mrz 2024 435,5 41,1 94,37 73,2 15,62 0,036
Feb 2024 442,5 45,2 102,15 67,7 17,18 0,039
Jan 2024 588 67,0 113,95 60,7 25,46 0,043
Dez 2023 234 25,4 108,55 63,7 9,65 0,041
Nov 2023 391 35,9 91,81 75,3 13,65 0,035
Okt 2023 535,5 47,2 88,14 78,4 17,94 0,03
Die Position km/6912Wh entspricht Reichweite mit 80% Akku.
km total: 14590,5 (GPS)
km Li-Akku: 4675
kWh total: 1612,7
kWh Li-Akku; 396,3
gemittelter Verbrauch (Li): 84,77 Wh/km (Angabe laut CoC 93 Wh/km)
Bisherige Anzahl Ladezyklen (BMS): 45,8
Unter 10°C läuft die Batterieheizung mit und schiebt den Verbrauch etwas höher.
Die Tachowerte gebe ich nicht mehr an, da durch den neuen Controller kein kompatibles Tachosignal generiert wird.
Deswegen wird jetzt bei mir über das Hallsignal des Motors ein Tachosignal generiert. Allerdings sind die angezeigten Total-Kilometer durch den nie richtig funktionierenden Tacho nicht richtig (viel zu hoch). Diese Werte in der Statistik sind in meiner Berechnung automatisch korrigiert.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen