Montag, Februar 28, 2022

Verbrauchsstatistik

Statistik: 

Monat     km Monat kW/h Monat Wh/km    km/4176Wh   € Kosten   €/km

Nov 2021    73.5     11,8     160,5      26,01       3,78    0,051

Jan 2022    90,5     12,1     133,7      31,23       3,87    0,043

Feb 2022   438,5     50,9     116,1      35,97      16,29    0,037

Mrz 2022   493,0     61.8     125,4      33.30      19,78    0,040

Apr 2022   471,0     64,2     136,3      30,64      20,54    0,044

Mai 2022   550,5     61,0     110,9      37,66      19,52    0,035

Jun 2022   434,0     50,9     117,3      35,60      16,29    0,038

Jul 2022   614,5     65,6     106,7      39,13      20,99    0,034

Aug 2022   525,0     58,7     111,8      37,35      18,78    0,036

Sep 2022   491,0     53,0     107,9      38,70      16,43    0,034

Okt 2022   619,0     71,9     116,2      35,94      23,01    0,037

Nov 2022   122,0     14,8     121,3      34,43       5,62    0,046

Dez 2022   556,0     71,6     128,8      32,42      27,21    0,049

Jan 2023   676,0     87,5     129,4      32,27      33,25    0,049

Feb 2023   483,5     61.8     127,8      32,67      23,48    0,049

Mrz 2023   512,0     68,2     133,2      31,35      25,92    0,051

Apr 2023   250.5     28,0     111,8      37,36      10,64    0,042

Mai 2023   384,0     47,0     122,4      37,12      17,86    0,046

Jun 2023   551,5     69,5     126,0      33,14      23,41    0,048

Jul 2023   480.0     57.0     118,8      35,15      21,66    0,045

Aug 2023   406,0     52,7     129,8      32.17      20,03    0,049

Sep 2023   440,5     60,2     137,7      30,33      22,88    0,052


Die Position km/4176Wh entspricht Reichweite mit 50% Akku.

km total:   9915,5 (GPS) [13494 Tacho]

kWh total:   1216,2    

gemittelter Verbrauch: 122,7 Wh/km (Angabe laut CoC 93 Wh/km)

Davon kWh der kleinen 400W Eigenbausolartankstelle: 

letzter Monat: 9,6 kWh  total: 194 kWh

Bisherige Anzahl kompletter Ladezyklen (8352Wh): 145,62

Die von der Solarzelle auf dem Fahrzeug und vom Generator in die Akkus eingespeiste Energie wird in dieser Rechnung leider nicht berücksichtigt.


23.09.2023: Da der Max ab jetzt nicht mehr mit Blei-Gel Akkus unterwegs ist, wird diese Statistik nun nicht mehr weitergeführt.

Keine Kommentare: